Putaran final Piala Dunia 2022 akan segera dimulai. Antara 21 November dan 18 Desember 2022 di Qatar, hanya akan ada 32 tim dari seluruh dunia. untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi Jadi mari kita lihat itu. Sampai saat ini, apakah sudah ada tim yang bisa memenangkan tiket untuk pergi ke pertarungan ini?
Rangkuman tim yang lolos ke final Piala Dunia 2022 di Qatar
nomor | tim | memenuhi syarat sebagai | Tanggal akhir | Berapa kali yang telah dimasukkan | performa terbaik |
1 | Qatar | Tuan rumah | 2 Desember 2010 | - | - |
2 | Jerman | Juara Grup J UEFA | 11 Oktober 2021 | 19 | juara 4 kali |
3 | Denmark | Juara Grup F UEFA | 12 Oktober 2021 | 5 | Putaran 8 tim final |
4 | Brazil | 1 dari 4 tim terbaik CONMEBOL | 11 November 2021 | 21 | juara 5 kali |
5 | Perancis | Juara Grup D UEFA | 13 November 2021 | 15 | juara 2 kali |
6 | Belgium | Juara Grup E UEFA | 13 November 2021 | 13 | tempat ke-3 |
7 | Kroasia | Juara Grup H UEFA | 14 November 2021 | 5 | wakil juara |
8 | Spanyol | Juara Grup B UEFA | 14 November 2021 | 15 | juara 1 kali |
9 | Serbia | Juara Grup A UEFA | 14 November 2021 | 12 | tempat ke-4 |
10 | Inggris | Juara Grup I UEFA | 15 November 2021 | 15 | juara 1 kali |
11 | Swiss | Juara Grup C UEFA | 15 November 2021 | 11 | Putaran 8 tim final |
12 | Belanda | Juara Grup G UEFA | 16 November 2021 | 10 | wakil juara |
13 | Argentina | 1 dari 4 tim terbaik CONMEBOL | 16 November 2021 | 17 | juara 2 kali |
14 | Iran | 1 dari 2 teratas di Grup A AFC | 27 Januari 2022 | 5 | penyisihan grup |
15 | Korea Selatan | 1 dari 2 teratas di Grup A AFC | 1 Februari 2022 | 10 | tempat ke-4 |
16 | Jepang | Salah satu dari dua teratas di Grup B AFC. | 24 Maret 2022 | 6 | Babak 16 besar tim |
17 | Arab Saudi | Salah satu dari dua teratas di Grup B AFC. | 24 Maret 2022 | 5 | Babak 16 besar tim |
18 | Ekuador | 1 dari 4 tim terbaik CONMEBOL | 24 Maret 2022 | 3 | Babak 16 besar tim |
19 | Uruguay | 1 dari 4 tim terbaik CONMEBOL | 24 Maret 2022 | 13 | juara 2 kali |
20 | Kanada | 1 dari 3 tim terbaik CONCACAF | 27 Maret 2022 | 1 | penyisihan grup |
21 | Portugal | Pemenang play-off UEFA rute C | 29 Maret 2022 | 7 | tempat ke-3 |
22 | Polandia | Pemenang play-off UEFA Route B | 29 Maret 2022 | 8 | tempat ke-3 |
23 | ghana | Pemenang Putaran Ketiga CAF | 29 Maret 2022 | 3 | Putaran 8 tim final |
24 | Senegal | Pemenang Putaran Ketiga CAF | 29 Maret 2022 | 2 | Putaran 8 tim final |
25 | Maroko | Pemenang Putaran Ketiga CAF | 29 Maret 2022 | 4 | Babak 16 besar tim |
26 | Tunisia | Pemenang Putaran Ketiga CAF | 29 Maret 2022 | 3 | penyisihan grup |
27 | Kamerun | Pemenang Putaran Ketiga CAF | 29 Maret 2022 | 4 | Putaran 8 tim final |
28 | Meksiko | 1 dari 3 tim terbaik CONCACAF | 30 Maret 2022 | 16 | Putaran 8 tim final |
29 | Amerika Serikat | 1 dari 3 tim terbaik CONCACAF | 30 Maret 2022 | 10 | tempat ke-3 |
30 | Wales | Pemenang play-off UEFA Path A | 5 Juni 2022 | 1 | Putaran 8 tim final |
- UEFA : Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa Dapatkan jumlah kuota 13 tim
- CAF : Konfederasi Sepak Bola Afrika Dapatkan jumlah kuota 5 tim
- CONMEBOL : Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan Dapatkan jumlah kuota 4,5 tim
- AFC : Konfederasi Sepak Bola Asia Dapatkan jumlah kuota 4,5 tim
- CONCACAF : Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah dan Karibia Dapatkan jumlah kuota 3,5 tim
- OFC : Konfederasi Sepak Bola Oseania Dapatkan jumlah kuota 0,5 tim
- Tuan Rumah : Tuan rumah Qatar memiliki kuota 1 tim
0 Comments